የምርት ባህሪያት
- የግቤት ቮልቴጅ 1.Wide ክልል
2. አመልካች ብርሃን እና LCD በይነገጽ ንድፍ ወዳጃዊ በሆነ መንገድ
3. ማይክሮ ፕሮሰሰር መቆጣጠሪያ, ራስ-ሰር ምርመራ, የባትሪ ራስ-ሰር ሙከራ
4. ንጹህ የመስመር ላይ የማይንቀሳቀስ ማለፊያ፣ ጠንካራ ከመጠን በላይ መጫን እና አለመሳካት ጥበቃ
5. RS232 እና SNMP ዌብማስተር በርቀት ክትትል እና ቁጥጥር ተግባር
6. ረጅም የህይወት አገልግሎት እና ዝቅተኛ ድምጽ ያለው ዘመናዊ የሙቀት መቆጣጠሪያ ማራገቢያ
7. ከ20 ሰአታት በላይ ለኤምቲቢኤፍ፣ 20 ደቂቃ ለ MTTR
ቴክኒካዊ መለኪያዎች
ቴክኒካዊ መለኪያዎች | |||||||||||
ሞዴል | ZC8010 | ZC8015 | ZC8020 | ZC8030 | ZC8040 | ZC8050 | |||||
የውጤት አቅም | 10KVA | 15 ኪ.ቪ.ኤ | 20KVA | 30KVA | 40KVA | 50KVA | |||||
ግቤት | ቮልቴጅ | 380VAC±20% (3Φ +4 ዋ) | |||||||||
ድግግሞሽ | 50Hz±10%/60Hz±10% | ||||||||||
ውፅዓት | ቮልቴጅ | 220VAC(±1%) | |||||||||
ድግግሞሽ | 50Hz ± 0.05% / 60Hz ± 0.05% ነፃ መወዛወዝ | ||||||||||
መዛባት | የመስመር ጭነት THD | 3%;THD ከመስመር ውጭ መጫን | ||||||||||
ሞገድ ቅርጽ | ንጹህ ሳይን ሞገድ | ||||||||||
ከፍተኛ ምክንያት | 3.1 | ||||||||||
ኃይል ምክንያት | 0.8-1 መዘግየት | ||||||||||
ቅልጥፍና | 92% | ||||||||||
ከመጠን በላይ የመጫን ችሎታ | 125% ወደ ማለፊያ ቀይር እና ከ5ደቂቃ በኋላ በራስ-ሰር ያገግማል፤<125%-150% ወደ ማለፊያ ቀይር እና ከ30ዎች በኋላ በራስ-ሰር ያገግማል። | ||||||||||
ጊዜያዊ ምላሽ | ሙሉ ጭነት ± 4% | ||||||||||
ባትሪ | ዓይነት | የቫልቭ መቆጣጠሪያ አይነት የእርሳስ-አሲድ ባትሪ | |||||||||
የዲሲ ቮልቴጅ | 192/384VDC | 384VDC | |||||||||
መደበኛ ዓይነት | 12V/16/32 | 12V*32 | |||||||||
ጊዜ መቀየር | ወደ ኢንቮርተር ማለፍ | 0 ሚሴ | |||||||||
ኢንቮርተር ወደ ማለፍ | 2 ሚሴ | ||||||||||
ጥበቃ | ባትሪ | ፊውዝ ያልሆነ ሰባሪ | |||||||||
አጭር ዙር | ኢንቮርተር እና የማለፍ ውጤትን በተመሳሳይ ጊዜ ይቁረጡ | ||||||||||
ከመጠን በላይ ሙቀት | > 85 ℃ በራስ-ሰር ወደ ማለፊያ ውፅዓት ይቀይሩ | ||||||||||
EMI | EN50091-2 | ||||||||||
ማሳያ | LCD | የግቤት ቮልቴጅ፣ የውጤት ቮልቴጅ፣ የአሁን፣ ድግግሞሽ፣ የባትሪ ቮልቴጅ፣ ጭነት%፣ UPS ሁኔታ፣ ሙቀት፣ ወዘተ. | |||||||||
LED | የኤሌክትሪክ አቅርቦት / ማለፊያ / ኢንቮርተር / ባትሪ / ከመጠን በላይ መጫን / አለመሳካት | ||||||||||
የማንቂያ ድምጽ | ባትሪ ዝቅተኛ ቮልቴጅ | እስኪዘጋ ድረስ በየሰከንዱ ጮሆ፣ የባትሪ ኤልኢዲ በየ 2 ሰከንድ ብልጭ ድርግም ይላል። | |||||||||
UPS ከመጠን በላይ መጫን | የማያቋርጥ ድምጽ | ||||||||||
UPS አለመሳካት። | የማያቋርጥ ድምጽ | ||||||||||
የኤሲ አለመሳካት። | በየ 4 ሰከንድ ተከታታይ ድምፅ | ||||||||||
የስራ አካባቢ | የሙቀት መጠን | 0℃-40℃ | |||||||||
እርጥበት | ≤95% (ምንም ውርጭ የለም) | ||||||||||
ጫጫታ (በ 1 ሜ ውስጥ) | 58 ዲቢቢ | ||||||||||
ክብደት |
| 180 ኪ.ግ | 223 ኪ.ግ | 239 ኪ.ግ | 309 ኪ.ግ | 355 ኪ.ግ | 550 ኪ.ግ | ||||
ልኬት |
| 680*510*1130 | 195*455*330 | 1040*560*1410 |